Price List
Fruits
Vegetable
Herbs
| Name | Price |
|---|---|
| Apples, jazz | $0.00 /Kg |
| Avocado | $1.40 /each |
| Oranges | $2.90 /Kg |
| Kiwi green | $8.99 /Kg |
| Apples, Pink Lady | $4.99 /Kg |
| Watermelon (seedless) | $5.29 /quarter |
| Mandrins | $3.99 /Kg |
| Red delicious | $3.99 /Kg |
| Kiwi golden | $9.50 /Kg |
| Grant smith | $4.49 /Kg |
| Golden delicious | $0.00 /Kg |
| Rockmelon | $6.00 /Kg |
| Rhubarb | $5.99 /each |
| Pineapples | $4.99 /Kg |
| Pears | $4.49 /Kg |
| Passion fruit | $1.50 /each |
| Limes | $1.49 /Kg |
| Lemons | $6.99 /Kg |
| Rockmelon | $6.49 /Kg |
| Grapes, Red | $0.00 /Kg |
| Berries, Straw | $5.99 /Kg |
| Berries, Rasp | $3.99 /Kg |
| Berries, Blue | $4.99 /Kg |
| Bananas | $3.49 /Kg |
| Grapes, Green | $0.00/Kg |
| Apples, Royal Gala | $5.99 /Kg |
| Name | Price |
|---|---|
| Spinach | $3.50 /bunch |
| Peas | $0.00 /Kg |
| Radish white | $4.90 /Kg |
| Potatoes brushed | $2.20 /Kg |
| Cucumber Lebanese | $8.99 /Kg |
| Beanshoots | $2.70 /Kg |
| Chillies, Long Red | $30.99 /Kg |
| Chillies, Long Green | $29.99 /Kg |
| Celery | $3.59 /each |
| Cauliflower | $4.50 /Kg |
| Corn | $2.70 /Kg |
| Carrots, Large | $2.50 /Kg |
| Carrots, Dutch | $3.00 /Kg |
| Cucumber, Continental | $2.50 /Kg |
| Fennel | $2.80 /Kg |
| Leeks | $3.00 /Kg |
| Lettuce,Cos | $2.99 /Kg |
| Mushroom | $3.80 /Kg |
| Capsicum, Yellow | $13.99 /Kg |
| Capsicum, Red | $8.99 /Kg |
| Onions, Red | $4.79 /Kg |
| Capsicum, Green | $5.49 /Kg |
| Parsnips | $10.99 /Kg |
| Potatoes, Red | $3.99 /Kg |
| Cabbage, Wombok | $4.99 /Kg |
| Cabbage, Red | $6.90 /Kg |
| Potatoes, Washed | $2.20 /Kg |
| Potatoes, Sweet | $3.99 /Kg |
| Pumpkin, Butternut | $4.50 /Kg |
| Pumpkin, Jap | $12.99 /Kg |
| Radish | $3.20 /Kg |
| Bokchoy | $2.99 /Kg |
| Roquette, Wild | $2.50 /Kg |
| Salad Mix | $3.50 /Kg |
| Beetroot | $5.99 /Kg |
| Silverbeet | $3.99 /Kg |
| Beans | $12.50 /Kg |
| Snowpeas | $0.00 /Kg |
| Asparagus | $0.00 /bunch |
| Alfalfa | $3.00 /Kg |
| Spinach Baby Leaves | $2.49 /Kg |
| Snowpea Shoots | $0.00 /Kg |
| Spring Onions | $2.49 /bunch |
| Tomatoes | $9.99 /Kg |
| Tomatoes, Cherry | $3.50 /Kg |
| Tomatoes, Roma | $14.50 /Kg |
| Zucchini | $5.70 /Kg |
| Cabbage, Green | $6.99 /Kg |
| Eggplant | $11.99 /Kg |
| Lettuce, Iceberg | $4.20 /Kg |
| Onions, Brown | $3.49 /Kg |
| Broccoli | $3.49 /Kg |
| Name | Price |
|---|---|
| Thyme | $3.50 /bunch |
| Sage | $5.00 /bunch |
| Rosemary | $3.49 /bunch |
| Parsley, Curly | $3.50 /bunch |
| Parsley, Continental | $2.99 /bunch |
| Oregano | $0.00 /bunch |
| Mint | $2.99 /bunch |
| Lemon Grass | $4.90 /bunch |
| Ginger | $19.99 /Kg |
| Garlic | $4.99 /Kg |
| Dill | $4.49 /bunch |
| Coriander | $2.70 /bunch |
| Chives | $3.40 /bunch |
| Basil | $4.70 /bunch |
